Микросхемы
СКУПКА МИКРОСХЕМ
Скупка микросхем по высоким ценам.
Осуществляем прием широкого спектра радиодеталей и электронной техники и приборов. В каталоге представлен полный перечень принимаемых радиоэлектронных компонентов с указанием их стоимости
Скупка всех типов микросхем с содержанием драгоценных металлов отечественного и импортного производства. Возможна отправка плат по почте.
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА ЗА НОВЫЕ | ЦЕНА ЗА СТАРЫЕ |
---|---|---|---|---|
![]() | 130,133 и подобные 14 ног 0 подложек | шт | 41.41 руб. новые | 34.43 руб. б/у |
![]() | 130,133 и подобные 14 ног 1 подложка | шт | 63.08 руб. новые | 49.60 руб. б/у |
![]() | 130,133 и подобные 14 ног 2 подложки | шт | 131.47 руб. новые | 97.15 руб. б/у |
![]() | 130,133 и подобные 16 ног 0 подложек | шт | 90.88 руб. новые | 68.16 руб. б/у |
![]() | 130,133 и подобные 16 ног 1 подложка (плоская) | шт | 136.34 руб. новые | 102.25 руб. б/у |
![]() | 130,133 и подобные.16 ног 1 подложка (выпуклая) | шт | 76.22 руб. новые | 57.16 руб. б/у |
![]() | 134 ИМ4 и подобные.16 ног 1 подложка (выпуклая) | шт | 68.31 руб. новые | 58.07 руб. б/у |
![]() | 133 ИД3; 556 РТ7-1 и подобные 24 ноги 1 подложка | шт | 198.40 руб. новые | 155.54 руб. б/у |
![]() | 140 и подобные 12 ног | шт | 168.79 руб. новые | 87.77 руб. б/у |
![]() | 140 и подобные. 8 ног | шт | 142.78 руб. новые | 82.47 руб. б/у |
![]() | 142 ЕН 1,2 НД1-5 | шт | 97.37 руб. новые | 73.03 руб. б/у |
![]() | 142 ЕН 3,5,8,9 | шт | 155.81 руб. новые | 116.85 руб. б/у |
![]() | 537РУ3Б | шт | 65.27 руб. новые | 48.95 руб. б/у |
![]() | 550УП1 и подобные, 16 ног, желтый низ | шт | 112.04 руб. новые | 84.03 руб. б/у |
![]() | 556 РТ 5 и подобные 24 ноги 0 подложек | шт | 123.33 руб. новые | 92.50 руб. б/у |
![]() | 564 и подобные 14 ног (торец) | шт | 90.88 руб. новые | 68.16 руб. б/у |
![]() | 564 и подобные 14 ног (торец)с 1990 года | шт | 54.53 руб. новые | 40.90 руб. б/у |
![]() | 565 РУ 3 керам.корпус | шт | 104.29 руб. новые | 83.43 руб. б/у |
![]() | 580гф24 и подобные 16 ног | шт | 105.06 руб. новые | 84.05 руб. б/у |
![]() | 588ВС2Б | шт | 242.04 руб. новые | 193.63 руб. б/у |
![]() | АЛС крупные 14 ног | шт | 90.88 руб. новые | 68.16 руб. б/у |
![]() | АЛС мелкие 8, 10 ног | шт | 32.45 руб. новые | 24.34 руб. б/у |
![]() | АОТы, АОДы | шт | 90.32 руб. новые | 70.45 руб. б/у |
![]() | К1ЖГ | шт | 173.36 руб. новые | 130.02 руб. б/у |
![]() | K142EH5B | шт | 132.87 руб. новые | 94.93 руб. б/у |
![]() | КД 908, 917 и подобные 0 подложка | шт | 54.21 руб. новые | 35.43 руб. б/у |
![]() | КД 908, 917 и подобные 1 подложка | шт | 87.12 руб. новые | 63.89 руб. б/у |
![]() | КДС 628А и подобные (красный корпус) | шт | 56.92 руб. новые | 28.46 руб. б/у |
![]() | Микросхемы импортные | кг | 21641.35 руб. новые | 21641.35 руб. б/у |
![]() | 1801 и подобные 48 ног | шт | 259.69 руб. новые | 194.77 руб. б/у |
![]() | 1801 и подобные 68 ног | шт | 344.11 руб. новые | 258.08 руб. б/у |
![]() | 217 НТ | шт | 71.39 руб. новые | 71.39 руб. б/у |
![]() | 218 и подобные залитая подложка | шт | 155.81 руб. новые | 116.84 руб. б/у |
![]() | 286 ЕП3 | шт | 90.88 руб. новые | 68.18 руб. б/у |
![]() | 435УВ | шт | 32.45 руб. новые | 24.32 руб. б/у |
![]() | 565РУ и подобные, 22 ноги | шт | 124.65 руб. новые | 112.17 руб. б/у |
![]() | 565РУ3 и подобные, 16 ног без подложек | шт | 106.42 руб. новые | 101.10 руб. б/у |
![]() | 580 и подобные 40 ног | шт | 239.01 руб. новые | 227.05 руб. б/у |
![]() | 580ва86 и подобные 20 ног | шт | 113.51 руб. новые | 113.51 руб. б/у |
![]() | ВДМ за 2 секции (8 ног) | шт | 97.37 руб. новые | 73.03 руб. б/у |
![]() | К 155, 170, 172 и подобные пластмасс.корпус | кг | 7195.99 руб. новые | 7195.99 руб. б/у |
![]() | К 573 РФ 5 и подобные(коричневый корпус) | шт | 33.94 руб. новые | 32.45 руб. б/у |
![]() | К 573 РФ5 и подобные (белый корпус) | шт | 194.77 руб. новые | 146.06 руб. б/у |
![]() | К519РЕ | шт | 129.82 руб. новые | 97.35 руб. б/у |
![]() | К565 РУ 1,2 керам.корпус | шт | 115.18 руб. новые | 92.15 руб. б/у |
![]() | КМ1816 40 ног, с зеркалом | шт | 245.12 руб. новые | 196.09 руб. б/у |
![]() | КМ1816ве35 и подобные 40 ног | шт | 259.69 руб. новые | 194.77 руб. б/у |
![]() | КТС 613 желтое дно | шт | 402.82 руб. новые | 322.26 руб. б/у |
![]() | Отечественные чиповые микросхемы в пласт.корпусе любых номиналов на изломе белая подложка | кг | 506.37 руб. новые | 506.37 руб. б/у |
Скупка микросхем
Микросхемы можно сдать в Ногинске «Почтой России» или любыми транспортными компаниями.
Компания Radio Gold производит прием широкого спектра радиоэлектронных компонентов с содержанием драгметаллов. В частности, мы осуществляем скупку микросхем на выгодных условиях. В каталоге представлен полный перечень принимаемых радиоэлектронных компонентов с указанием их стоимости, новых и б/у.
- В микросхемах в основном содержится золото и серебро. Они использовались для изготовления контактов. Реже встречаются рутений, палладий и другие металлы.
- Как правило, цена на микросхемы формируется за 1 шт. На некоторые микросхемы мы предлагаем стоимость за 1 кг. Важно, чтобы микросхемы не были повреждены и были с целыми контактами.
- Микросхемы бывают разных размеров, в каждой из них содержание ценных металлов отличается. Поэтому цена скупки микросхем может сильно отличаться на разные серии и типы.